<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>axpsports.com</title>
	<atom:link href="http://www.axpsports.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axpsports.com</link>
	<description>Red Latina de Deportes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 18:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Deportivo Quito 1 vs Barcelona 0</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/07/31/deportivo-quito-1-vs-barcelona-0/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/07/31/deportivo-quito-1-vs-barcelona-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29809</guid>
		<description><![CDATA[39 min por la vía del penal Alustiza hace gol para el Deportivo Quito.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>39 min por la vía del penal Alustiza hace gol para el Deportivo Quito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/07/31/deportivo-quito-1-vs-barcelona-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDU Loja 0 vs El Nacional 3</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/07/23/ldu-loja-0-vs-el-nacional/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/07/23/ldu-loja-0-vs-el-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29795</guid>
		<description><![CDATA[3.- Gol de El Nacional Juan Anangonó,
56.- Christian Lara,
71.- Jaime Iván Kaviedes,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.- Gol de El Nacional <strong>Juan Anangonó,</strong></p>
<p><strong><strong>56.- Christian Lara,</strong></strong></p>
<p><strong><strong>71.- <strong>Jaime Iván Kaviedes,</strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/07/23/ldu-loja-0-vs-el-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolás Vigneri y Brian Lugo son los nuevos refuerzos del Emelec</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/07/21/nicolas-vigneri-y-brian-lugo-son-los-nuevos-refuerzos-del-emelec/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/07/21/nicolas-vigneri-y-brian-lugo-son-los-nuevos-refuerzos-del-emelec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 23:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29786</guid>
		<description><![CDATA[El delantero uruguayo Nicolás Ignacio Vigneri y el volante charrúa Brian Lugo son las nuevas incorporaciones del Club Sport Emelec para la segunda etapa del campeonato nacional.
Vigneri y Lugo provienen del Nacional de Montevideo y River Plate de Uruguay, respectivamente. Ambos arribarán a Ecuador en los próximos días.
Nacido en 1983, Vigneri inició su carrera profesional en el Fénix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero uruguayo Nicolás Ignacio Vigneri y el volante charrúa Brian Lugo son las nuevas incorporaciones del Club Sport Emelec para la segunda etapa del campeonato nacional.</p>
<p>Vigneri y Lugo provienen del Nacional de Montevideo y River Plate de Uruguay, respectivamente. Ambos arribarán a Ecuador en los próximos días.</p>
<p id="TextoPrint">Nacido en 1983, Vigneri inició su carrera profesional en el Fénix de Uruguay en el 2005, de donde pasó al Peñarol por 2 temporadas. Luego fue contratado por el Cruz Azul de México, donde militó en el 2007 y 2008.</p>
<p>Partió hacia Argentina, para reforzar a Racing Club de Avellaneda. Luego de su paso por la &#8216;Academia&#8217;, jugó en el Puebla de México y en Xerez de España. Volvió a su país, donde militó nuevamente en el Fenix y fue transferido a Nacional, equipo con el que fue campeón del torneo 2010-2011.</p>
<p>Posee entre sus cualidades una gran rapidez, por lo que se ganó el apodo de &#8216;El Rápido&#8217;, además de buen cabezazo y potente pegada.</p>
<p>Lugo tiene 20 años y debutó en el Club Atlético River Plate (Uruguay) en el 2010, luego de haber hecho las formativas en el Nacional de Montevideo. Ese mismo año, fue parte de la Selección Uruguaya sub-20.</p>
<p>En las categorías formativas, Lugo salió campeón con Nacional en los torneos 2007 (sub-17), 2008 (sub-19) y 2009 (sub20).</p>
<p>Más información y tomado de E<a href="http://www.eluniverso.com/2011/07/21/1/1372/charrua-nicolas-vigneri-nuevo-delantero-emelec.html?p=1371&amp;m=76" target="_blank">lUniverso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/07/21/nicolas-vigneri-y-brian-lugo-son-los-nuevos-refuerzos-del-emelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tricolor ya entrena en Argentina</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/30/la-tricolor-ya-entrena-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/30/la-tricolor-ya-entrena-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29782</guid>
		<description><![CDATA[Reinaldo Rueda está ya entrenando con la Tricolor en Argentina, apenas tiene tres sesiones más de entrenamiento para que el equipo quede según lo deseado por el entrenador.
Recordemos que la Tri, debutará contra Argentina este Domingo en Santa Fe.
El posible lineamiento podría ser:  Marcelo Elizaga, en el arco; Néicer Reasco, Norberto Araujo, Frickson Erazo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinaldo Rueda está ya entrenando con la Tricolor en Argentina, apenas tiene tres sesiones más de entrenamiento para que el equipo quede según lo deseado por el entrenador.</p>
<p>Recordemos que la Tri, debutará contra Argentina este Domingo en Santa Fe.</p>
<p>El posible lineamiento podría ser:  Marcelo Elizaga, en el arco; Néicer Reasco, Norberto Araujo, Frickson Erazo, Walter Ayoví; Édison Méndez, Cristian Noboa, Antonio Valencia, Michael Arroyo; Christian Benítez y Felipe Caicedo.</p>
<p>Fuente: ElUniverso.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/30/la-tricolor-ya-entrena-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2 vs Imbabura 0</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/19/barcelona-1-vs-imbabura-0/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/19/barcelona-1-vs-imbabura-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29767</guid>
		<description><![CDATA[Gol de Wila en Ibarra que pone a los toreros con una ventaja momentánea&#8230;.
A los 64 minutos Pablo Palacios anota el 2 a 0.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gol de Wila en Ibarra que pone a los toreros con una ventaja momentánea&#8230;.</p>
<p>A los 64 minutos Pablo Palacios anota el 2 a 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/19/barcelona-1-vs-imbabura-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LDU Quito 0 vs Olmedo 1</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/19/ldu-quito-0-vs-olmedo-1/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/19/ldu-quito-0-vs-olmedo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29761</guid>
		<description><![CDATA[31 &#8211; Gol de Marcos Romero para el equipo de Olmedo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 &#8211; Gol de Marcos Romero para el equipo de Olmedo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/19/ldu-quito-0-vs-olmedo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manta FC 2 vs Deportivo Quito 0</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/19/manta-fc-0-vs-deportivo-quito-0/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/19/manta-fc-0-vs-deportivo-quito-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29740</guid>
		<description><![CDATA[25 &#8211; Gol de Marcos Romero para el equipo de Manta
45 &#8211;  Se cumple el tiempo reglamentario nos vamos al descanso
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 &#8211; Gol de Marcos Romero para el equipo de Manta</p>
<p>45 &#8211;  Se cumple el tiempo reglamentario nos vamos al descanso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/19/manta-fc-0-vs-deportivo-quito-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidos de la Serie B &#8211; Resultados 18 de Junio</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/18/partidos-de-la-serie-b-resultados-18-de-junio/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/18/partidos-de-la-serie-b-resultados-18-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29726</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados y partidos de este fin de semana de la Serie B del fútbol Ecuatoriano:




Viernes
17/06/11
UT Cotopaxi
0 &#8211; 2
LDU Portoviejo






Atlético Audaz
1 &#8211; 1
Rocafuerte




Sábado
18/06/11
River Plate
12 : 00
Técnico Univer…






Grecia
16 : 00
Universidad Ca…




Domingo
19/06/11
Macará
11 : 00
Valle del Chota






Deportivo Azogues
11 : 30
Deportivo Quevedo



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son los resultados y partidos de este fin de semana de la Serie B del fútbol Ecuatoriano:</p>
<p><span id="more-29726"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070587">
<td>Viernes</td>
<td>17/06/11</td>
<td>UT Cotopaxi</td>
<td>0 &#8211; 2</td>
<td>LDU Portoviejo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070588">
<td></td>
<td></td>
<td>Atlético Audaz</td>
<td>1 &#8211; 1</td>
<td>Rocafuerte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070589">
<td>Sábado</td>
<td>18/06/11</td>
<td>River Plate</td>
<td>12 : 00</td>
<td>Técnico Univer…</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070590">
<td></td>
<td></td>
<td>Grecia</td>
<td>16 : 00</td>
<td>Universidad Ca…</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070591">
<td>Domingo</td>
<td>19/06/11</td>
<td>Macará</td>
<td>11 : 00</td>
<td>Valle del Chota</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr id="page_competition_1_block_competition_matches_summary_8_match-1070586">
<td></td>
<td></td>
<td>Deportivo Azogues</td>
<td>11 : 30</td>
<td>Deportivo Quevedo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/18/partidos-de-la-serie-b-resultados-18-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelado el Gran Premio de Baréin</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/11/cancelado-el-gran-premio-de-barein/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/11/cancelado-el-gran-premio-de-barein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29708</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el Gran Premio de Baréin no se disputará este año, los organizadores han admitido que &#8220;el evento no puede progresar&#8221;. Después de la reunión del Consejo Mundial del Motor de la semana pasada en Barcelona, la FIA decidió mover el Gran Premio de la India hasta el final de la temporada para hacer hueco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente el Gran Premio de Baréin no se disputará este año, los organizadores han admitido que &#8220;el evento no puede progresar&#8221;. Después de la reunión del Consejo Mundial del Motor de la semana pasada en Barcelona, la FIA decidió mover el Gran Premio de la India hasta el final de la temporada para hacer hueco a Baréin, pero a la Asociación de Equipos de Fórmula Uno (FOTA) no les ha gustado la decisión debido entre otras cosas, a los considerables problemas logísticos que representaría.</p>
<p>En un comunicado del Circuito Internacional de Baréin, el Presidente Zayed R Alzayani confirmó el jueves por la tarde la cancelación de la carrera. &#8220;A pesar de que a Baréin le habría encantado organizar el Gran Premio el 30 de octubre de acuerdo con la decisión del Consejo Mundial del Motor, ha quedado claro que este evento no puede progresar y respetamos plenamente esa decisión&#8221;, explicó.</p>
<p>“Baréin siempre ha sido un buen aliado de la Fórmula Uno como pionero en el Oriente Próximo, y ha ayudado a otros países a organizar sus propias carreras, además hemos acogido a los seguidores de los Grandes Premios con nuestro mejor recibimiento y gracias a nuestra experiencia.”</p>
<p><a href="http://www.gpupdate.net/es/noticias-f1/261753/oficial-cancelado-el-gran-premio-de-barein/" target="_blank">Fuente y Foto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/11/cancelado-el-gran-premio-de-barein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espeluznante accidente de Allan McNish en las 24 Horas de Le Mans</title>
		<link>http://www.axpsports.com/2011/06/11/espeluznante-accidente-de-allan-mcnish-en-las-24-horas-de-le-mans/</link>
		<comments>http://www.axpsports.com/2011/06/11/espeluznante-accidente-de-allan-mcnish-en-las-24-horas-de-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axpsports.com/?p=29705</guid>
		<description><![CDATA[El piloto Allan McNish, acaba de tener un accidente muy fuerte en las 24 Horas de Le Mans. A continuación el vídeo:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto Allan McNish, acaba de tener un accidente muy fuerte en las 24 Horas de Le Mans. A continuación el vídeo:<br />
<span id="more-29705"></span></p>
<p><object width="540" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1iRsfhJSW-4&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1iRsfhJSW-4&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axpsports.com/2011/06/11/espeluznante-accidente-de-allan-mcnish-en-las-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

